Quant Desk is an independent research engine that uses quantitative and statistical models to design and execute systematic market strategies.
Entry $473.85
“steady momentum holding above mid-range. trading well above long-term mean. Model confidence weak (0) with current gain -0.01%.”
| Date | Symbol | Entry | Gain |
|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | DIA | $473.85 | +8.77% |
| 11/10/2025 | ETH | $32.71 | -45.00% |
| 11/07/2025 | AMZD | $9.61 | +3.54% |
| 11/06/2025 | APLY | $13.80 | -7.03% |
| 11/05/2025 | CURE | $92.58 | +36.66% |
| 11/04/2025 | DOG | $23.99 | -8.25% |
| 10/31/2025 | CONI | $38.59 | +22.13% |
| 10/30/2025 | VZ | $40.21 | +17.47% |
| 10/29/2025 | TYD | $26.59 | -14.52% |
| 10/28/2025 | DASH | $263.35 | -,821.15% |
| 10/27/2025 | UROY | $4.03 | -,471.46% |
| 10/24/2025 | ECC | $6.11 | -38.38% |
| 10/23/2025 | OXY | $41.73 | -,474.48% |
| 10/21/2025 | RTX | $160.71 | +10.75% |
Realized Sample
60
Avg +5D Return
-6.51%
Win Rate
18.33%
Recent Entries
120
Most recent ranked scans loaded
Top-Rank Days
60
Rank #1 history points
Daily Rollup Points
90
Days with realized 5D follow-through
Trigger Buckets
3
CROSS / VOL / CROSS+VOL groups
| Date | Rank | Symbol | Trigger | RelVol | Score | +5D % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | #1 | FBRX | VOL | 3.87x | 38.07 | pending |
| 2026-07-29 | #2 | VRRM | CROSS+VOL | 6.34x | 24.81 | pending |
| 2026-07-29 | #3 | TTAN | CROSS+VOL | 2.36x | 14.58 | pending |
| 2026-07-29 | #4 | NEO | CROSS+VOL | 3.05x | 13.59 | pending |
| 2026-07-29 | #5 | CSGP | VOL | 2.50x | 13.00 | pending |
| 2026-07-29 | #6 | NOWL | VOL | 1.28x | 13.00 | pending |
| 2026-07-29 | #7 | SGRY | CROSS+VOL | 2.12x | 11.44 | pending |
| 2026-07-29 | #8 | ITRI | VOL | 2.97x | 11.07 | pending |
| 2026-07-29 | #9 | FTRE | VOL | 2.52x | 10.86 | pending |
| 2026-07-29 | #10 | EXLS | VOL | 3.38x | 10.80 | pending |
| 2026-07-29 | #11 | GDYN | VOL | 2.41x | 10.70 | pending |
| 2026-07-29 | #12 | CAKE | VOL | 3.66x | 10.59 | pending |
| 2026-07-29 | #13 | TEAM | VOL | 1.49x | 10.50 | pending |
| 2026-07-29 | #14 | GRMN | VOL | 4.44x | 10.03 | pending |
| 2026-07-29 | #15 | ZG | CROSS+VOL | 2.11x | 10.01 | pending |
| 2026-07-27 | #1 | FBRX | VOL | 16.76x | 139.20 | pending |
| 2026-07-27 | #2 | TRAX | VOL | 2.69x | 27.14 | pending |
| 2026-07-27 | #3 | MNDY | CROSS+VOL | 2.41x | 14.86 | pending |
| 2026-07-27 | #4 | RNG | CROSS+VOL | 2.52x | 13.48 | pending |
| 2026-07-27 | #5 | GENI | VOL | 2.45x | 12.76 | pending |
| 2026-07-27 | #6 | TEAM | CROSS+VOL | 1.72x | 12.19 | pending |
| 2026-07-27 | #7 | ASAN | CROSS+VOL | 1.67x | 11.93 | pending |
| 2026-07-27 | #8 | SKM | VOL | 2.20x | 9.89 | pending |
| 2026-07-27 | #9 | FIVN | CROSS+VOL | 1.41x | 9.14 | pending |
| 2026-07-27 | #10 | TENX | CROSS | 1.18x | 9.06 | pending |
| 2026-07-27 | #11 | HUBS | CROSS+VOL | 1.31x | 9.03 | pending |
| 2026-07-27 | #12 | AMLX | CROSS+VOL | 1.58x | 8.99 | pending |
| 2026-07-27 | #13 | WDAY | CROSS+VOL | 1.58x | 8.85 | pending |
| 2026-07-27 | #14 | CONL | CROSS | 0.85x | 8.81 | pending |
| 2026-07-27 | #15 | CLF | VOL | 1.74x | 8.30 | pending |
| 2026-07-24 | #1 | RNG | CROSS+VOL | 4.96x | 22.16 | pending |
| 2026-07-24 | #2 | FRMI | CROSS+VOL | 2.25x | 19.67 | pending |
| 2026-07-24 | #3 | CLF | CROSS+VOL | 3.15x | 14.14 | pending |
| 2026-07-24 | #4 | ORIC | VOL | 2.18x | 12.49 | pending |
| 2026-07-24 | #5 | THC | CROSS+VOL | 3.76x | 12.18 | pending |
| 2026-07-24 | #6 | DYN | VOL | 1.90x | 11.51 | pending |
| 2026-07-24 | #7 | KN | CROSS+VOL | 2.58x | 11.46 | pending |
| 2026-07-24 | #8 | OII | VOL | 3.17x | 11.32 | pending |
| 2026-07-24 | #9 | EQPT | CROSS+VOL | 1.36x | 10.79 | pending |
| 2026-07-24 | #10 | SLGN | CROSS+VOL | 3.28x | 9.75 | pending |
| 2026-07-24 | #11 | LENZ | CROSS+VOL | 1.27x | 9.69 | pending |
| 2026-07-24 | #12 | WKC | VOL | 3.92x | 9.48 | pending |
| 2026-07-24 | #13 | VET | VOL | 2.50x | 9.32 | pending |
| 2026-07-24 | #14 | SKM | VOL | 2.03x | 8.91 | pending |
| 2026-07-24 | #15 | TEAM | CROSS | 1.12x | 8.62 | pending |
| 2026-07-23 | #1 | IMAX | CROSS+VOL | 5.39x | 19.01 | pending |
| 2026-07-23 | #2 | SMCX | CROSS+VOL | 1.72x | 18.75 | pending |
| 2026-07-23 | #3 | EQPT | CROSS+VOL | 1.89x | 14.18 | pending |
| 2026-07-23 | #4 | CLF | CROSS+VOL | 3.43x | 13.93 | pending |
| 2026-07-23 | #5 | BLFS | VOL | 3.34x | 12.85 | pending |
| 2026-07-23 | #6 | HUT | VOL | 1.39x | 12.62 | pending |
| 2026-07-23 | #7 | SMCI | CROSS+VOL | 1.86x | 11.46 | pending |
| 2026-07-23 | #8 | DYN | VOL | 1.83x | 11.24 | pending |
| 2026-07-23 | #9 | MARA | CROSS | 1.19x | 11.14 | pending |
| 2026-07-23 | #10 | RIOT | CROSS+VOL | 1.38x | 10.72 | pending |
| 2026-07-23 | #11 | VET | VOL | 2.79x | 10.10 | pending |
| 2026-07-23 | #12 | KN | CROSS+VOL | 2.17x | 9.61 | pending |
| 2026-07-23 | #13 | DGX | CROSS+VOL | 4.11x | 9.21 | pending |
| 2026-07-23 | #14 | SLG | VOL | 2.85x | 8.92 | pending |
| 2026-07-23 | #15 | NBIS | CROSS | 0.85x | 8.57 | pending |
| 2026-07-22 | #1 | SMCX | CROSS+VOL | 3.57x | 34.04 | -13.79% |
| 2026-07-22 | #2 | BLFS | VOL | 9.16x | 31.69 | +2.66% |
| 2026-07-22 | #3 | UTZ | CROSS+VOL | 4.28x | 24.23 | +0.14% |
| 2026-07-22 | #4 | SMCI | CROSS+VOL | 3.93x | 20.16 | -6.90% |
| 2026-07-22 | #5 | SMCIP | CROSS+VOL | 3.39x | 13.88 | -5.72% |
| 2026-07-22 | #6 | RIOT | CROSS+VOL | 1.69x | 13.79 | -9.15% |
| 2026-07-22 | #7 | CBRS | CROSS+VOL | 1.43x | 13.09 | -8.14% |
| 2026-07-22 | #8 | ONDS | CROSS+VOL | 1.68x | 12.41 | -1.75% |
| 2026-07-22 | #9 | DOCN | CROSS+VOL | 1.42x | 12.37 | -21.15% |
| 2026-07-22 | #10 | LQDA | CROSS+VOL | 2.15x | 11.21 | -0.25% |
| 2026-07-22 | #11 | KREF | VOL | 3.38x | 9.81 | -1.08% |
| 2026-07-22 | #12 | CDE | CROSS+VOL | 1.49x | 9.04 | -5.87% |
| 2026-07-22 | #13 | STX | CROSS | 1.03x | 9.01 | -17.71% |
| 2026-07-22 | #14 | EXK | CROSS+VOL | 1.40x | 8.35 | -7.07% |
| 2026-07-22 | #15 | WAB | CROSS+VOL | 3.88x | 8.28 | +5.44% |
| 2026-07-21 | #1 | UTZ | CROSS+VOL | 31.10x | 74.03 | +0.14% |
| 2026-07-21 | #2 | MOH | VOL | 8.77x | 38.78 | -11.94% |
| 2026-07-21 | #3 | FWRD | VOL | 3.41x | 22.81 | -9.19% |
| 2026-07-21 | #4 | ONDS | CROSS+VOL | 3.03x | 22.36 | +4.70% |
| 2026-07-21 | #5 | HELP | VOL | 3.00x | 18.43 | -4.94% |
| 2026-07-21 | #6 | NUAI | CROSS+VOL | 1.72x | 17.76 | -19.20% |
| 2026-07-21 | #7 | CONL | CROSS+VOL | 1.79x | 17.31 | -10.40% |
| 2026-07-21 | #8 | CLSK | CROSS+VOL | 1.21x | 10.55 | -8.81% |
| 2026-07-21 | #9 | HBM | CROSS+VOL | 1.93x | 10.31 | -2.48% |
| 2026-07-21 | #10 | CRCL | CROSS+VOL | 1.23x | 9.92 | -7.61% |
| 2026-07-21 | #11 | COIN | CROSS+VOL | 1.85x | 9.80 | -4.75% |
| 2026-07-21 | #12 | HUT | CROSS | 0.96x | 9.63 | -4.03% |
| 2026-07-21 | #13 | HAS | VOL | 3.90x | 9.62 | +2.06% |
| 2026-07-21 | #14 | EVH | VOL | 1.37x | 9.32 | -34.87% |
| 2026-07-21 | #15 | AMLX | VOL | 1.59x | 9.18 | +5.35% |
| 2026-07-20 | #1 | CLBK | VOL | 19.78x | 52.34 | -55.71% |
| 2026-07-20 | #2 | NUAI | CROSS+VOL | 1.80x | 22.02 | -7.28% |
| 2026-07-20 | #3 | PATH | VOL | 2.34x | 13.15 | -4.44% |
| 2026-07-20 | #4 | CLSK | CROSS+VOL | 1.31x | 12.11 | -2.74% |
| 2026-07-20 | #5 | MAX | VOL | 1.84x | 8.91 | -4.91% |
| 2026-07-20 | #6 | BETA | VOL | 1.59x | 8.66 | -8.60% |
| 2026-07-20 | #7 | SLS | CROSS | 0.61x | 8.58 | -13.15% |
| 2026-07-20 | #8 | HUBS | VOL | 1.59x | 8.49 | -3.55% |
| 2026-07-20 | #9 | VG | VOL | 1.77x | 8.27 | -10.29% |
| 2026-07-20 | #10 | NUVB | CROSS+VOL | 1.30x | 7.56 | +6.39% |
| 2026-07-20 | #11 | VSXY | VOL | 1.72x | 7.24 | -2.39% |
| 2026-07-20 | #12 | TTAN | VOL | 1.29x | 7.06 | -5.71% |
| 2026-07-20 | #13 | SGHC | VOL | 1.95x | 6.94 | -5.91% |
| 2026-07-20 | #14 | GENI | VOL | 1.32x | 6.83 | +7.70% |
| 2026-07-20 | #15 | CCC | VOL | 1.21x | 6.65 | -4.63% |
| 2026-07-17 | #1 | LCID | VOL | 1.95x | 23.41 | -12.36% |
| 2026-07-17 | #2 | ZNTL | VOL | 2.56x | 22.30 | -12.92% |
| 2026-07-17 | #3 | ATAI | VOL | 2.21x | 17.63 | -0.69% |
| 2026-07-17 | #4 | FSLY | VOL | 2.56x | 16.99 | -6.23% |
| 2026-07-17 | #5 | TRVI | VOL | 2.69x | 16.17 | -9.91% |
| 2026-07-17 | #6 | GPRE | VOL | 3.87x | 14.50 | -10.56% |
| 2026-07-17 | #7 | PDBC | VOL | 10.54x | 14.09 | +4.70% |
| 2026-07-17 | #8 | STTK | VOL | 1.57x | 13.46 | -5.84% |
| 2026-07-17 | #9 | HELP | VOL | 1.81x | 12.80 | +6.62% |
| 2026-07-17 | #10 | NEO | VOL | 2.82x | 12.55 | -2.53% |
| 2026-07-17 | #11 | MAN | VOL | 2.03x | 11.98 | -4.57% |
| 2026-07-17 | #12 | MMED | VOL | 2.01x | 10.41 | -3.54% |
| 2026-07-17 | #13 | FIG | VOL | 1.25x | 10.14 | -16.49% |
| 2026-07-17 | #14 | CLMT | VOL | 2.72x | 9.73 | -0.02% |
| 2026-07-17 | #15 | REZI | VOL | 1.83x | 9.36 | -4.97% |
One concise update from Quant Desk, delivered each market day.